Horaires du jour
Date hégirienne : 14 Joumada al-oula 1448
- Fajrdans 4 heures et 26 minutesIqama (prochaine prière)
- ChourouqLever du soleil
- DohrIqama
- AsrIqama
- MaghribIqama
- IchaIqama
Iqama (délai après l’appel) : Fajr 10 min · Dohr 10 min · Asr 10 min · Maghrib 3 min · Icha 10 min
Vendredi — Joumou’a Heure d’été : prêche 14:00, prière 14:30 · Heure d’hiver : prêche 13:00, prière 13:30
| Jour | Hégire | Fajr | Chourouq | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Joumada ath-thania | 06:58 | 08:18 | 12:43 | 14:40 | 17:01 | 18:17 | |
| 22 Joumada ath-thania | 06:59 | 08:19 | 12:44 | 14:40 | 17:01 | 18:16 | |
| 23 Joumada ath-thania | 07:00 | 08:20 | 12:44 | 14:40 | 17:00 | 18:16 | |
| 24 Joumada ath-thania | 07:01 | 08:21 | 12:44Joumou’a 13:00 | 14:39 | 17:00 | 18:16 | |
| 25 Joumada ath-thania | 07:02 | 08:22 | 12:45 | 14:39 | 17:00 | 18:16 | |
| 26 Joumada ath-thania | 07:03 | 08:24 | 12:45 | 14:39 | 16:59 | 18:16 | |
| 27 Joumada ath-thania | 07:04 | 08:25 | 12:46 | 14:39 | 16:59 | 18:15 | |
| 28 Joumada ath-thania | 07:05 | 08:26 | 12:46 | 14:39 | 16:59 | 18:15 | |
| 29 Joumada ath-thania | 07:06 | 08:27 | 12:46 | 14:39 | 16:59 | 18:15 | |
| 1er Rajab | 07:07 | 08:28 | 12:47 | 14:39 | 16:59 | 18:15 | |
| 2 Rajab | 07:08 | 08:29 | 12:47Joumou’a 13:00 | 14:39 | 16:59 | 18:15 | |
| 3 Rajab | 07:09 | 08:30 | 12:48 | 14:39 | 16:59 | 18:16 | |
| 4 Rajab | 07:10 | 08:31 | 12:48 | 14:39 | 16:59 | 18:16 | |
| 5 Rajab | 07:10 | 08:31 | 12:49 | 14:39 | 16:59 | 18:16 | |
| 6 Rajab | 07:11 | 08:32 | 12:49 | 14:39 | 16:59 | 18:16 | |
| 7 Rajab | 07:12 | 08:33 | 12:50 | 14:40 | 16:59 | 18:16 | |
| 8 Rajab | 07:13 | 08:34 | 12:50 | 14:40 | 17:00 | 18:17 | |
| 9 Rajab | 07:13 | 08:34 | 12:51Joumou’a 13:00 | 14:40 | 17:00 | 18:17 | |
| 10 Rajab | 07:14 | 08:35 | 12:51 | 14:40 | 17:00 | 18:18 | |
| 11 Rajab | 07:14 | 08:36 | 12:52 | 14:41 | 17:01 | 18:18 | |
| 12 Rajab | 07:15 | 08:36 | 12:52 | 14:41 | 17:01 | 18:18 | |
| 13 Rajab | 07:15 | 08:37 | 12:53 | 14:42 | 17:02 | 18:19 | |
| 14 Rajab | 07:16 | 08:37 | 12:53 | 14:42 | 17:02 | 18:20 | |
| 15 Rajab | 07:16 | 08:37 | 12:54 | 14:43 | 17:03 | 18:20 | |
| 16 Rajab | 07:17 | 08:38 | 12:54Joumou’a 13:00 | 14:43 | 17:04 | 18:21 | |
| 17 Rajab | 07:17 | 08:38 | 12:55 | 14:44 | 17:04 | 18:21 | |
| 18 Rajab | 07:17 | 08:38 | 12:55 | 14:45 | 17:05 | 18:22 | |
| 19 Rajab | 07:18 | 08:39 | 12:56 | 14:45 | 17:06 | 18:23 | |
| 20 Rajab | 07:18 | 08:39 | 12:56 | 14:46 | 17:07 | 18:24 | |
| 21 Rajab | 07:18 | 08:39 | 12:57 | 14:47 | 17:08 | 18:24 | |
| 22 Rajab | 07:18 | 08:39 | 12:57 | 14:47 | 17:08 | 18:25 |
Chourouq : lever du soleil (ce n’est pas une prière). Source : calendrier MAWAQIT de la mosquée, heure légale française.